📏 قياس مثالي
ابحثي عن مقاسكِ المثالي
دليل شامل لمساعدتكِ في اختيار المقاس المناسب بدقّة وثقة
📐 طريقة القياس
4 قياسات أساسية
استخدمي شريط قياس مرن وقومي بهذه القياسات فوق الملابس الداخلية مباشرة
1
الصدر
قيسي المحيط الكامل لأكبر جزء من الصدر
2
الخصر
قيسي أضيق جزء من الخصر (فوق السرّة)
3
الأرداف
قيسي أعرض جزء من الأرداف
4
الطول
قيسي طولك الكامل بدون حذاء
✨ حاسبة ذكية
احسبي مقاسكِ في ثوانٍ
أدخلي قياساتكِ أدناه وسنوصي بالمقاس الأنسب لكِ
جاهزة؟
أدخلي قياساتكِ لعرض النتيجة
📊 جداول المقاسات
جداول دقيقة لكل مقاس
| المقاس | US | الصدر (cm) | الخصر (cm) | الأرداف (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 0 | 78–80 | 60–62 | 85–87 |
| XS | 2–4 | 82–85 | 63–66 | 88–91 |
| S | 6–8 | 86–90 | 67–70 | 92–95 |
| M ⭐ | 10–12 | 91–96 | 71–76 | 96–101 |
| L | 14–16 | 97–103 | 77–83 | 102–108 |
| XL | 18–20 | 104–110 | 84–90 | 109–115 |
| XXL | 22–24 | 111–118 | 91–98 | 116–123 |
| الرقم | الحرف | الصدر (cm) | الخصر (cm) | الأرداف (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 82–85 | 63–66 | 88–91 |
| 8 | S | 86–89 | 67–70 | 92–95 |
| 10 | S–M | 90–93 | 71–74 | 96–99 |
| 12 ⭐ | M | 94–97 | 75–78 | 100–103 |
| 14 | M–L | 98–102 | 79–83 | 104–108 |
| 16 | L | 103–107 | 84–88 | 109–113 |
نصائح ذهبية
اتبعي هذه النصائح لاختيار المقاس الأمثل
بين مقاسين؟
اختاري الأكبر دائماً لضمان راحة أفضل
شريط قياس مرن
استخدمي دائماً شريط قياس مرن وليس مسطرة
فوق الملابس الداخلية
قيسي فوق الملابس الداخلية مباشرة للدقة
مرونة القماش
بعض الأقمشة مرنة — اقرأي وصف المنتج
لديكِ سؤال؟ فريقنا هنا للمساعدة!
💬 اتصلي بنا